| Das Frauen-Team |
![]() |
Name: | Mara Halbach | Kämpfe: | 2 | |
| Geb. Datum: | Gewonnen: | 1 | |||
| Gewicht | 60 kg | Verloren: | 1 | ||
| Klasse: | Juniorin | Remis: | 0 | ||
| Beginn: | 2009 | Aktiv seit: | 2008 |
![]() |
Name: | Linda Plantenga | Kämpfe: | 1 | |
| Geb. Datum: | Gewonnen: | 0 | |||
| Gewicht | 60 kg | Verloren: | 1 | ||
| Klasse: | Jugend | Remis: | 0 | ||
| Beginn: | 2008 | Aktiv seit: | 2008 | ||
![]() |
Name: | Luisa Bauer | Kämpfe: | 5 | |
| Geb. Datum: | Gewonnen: | 2 | |||
| Gewicht | 54 kg | Verloren: | 2 | ||
| Klasse: | Jugend | Remis: | 1 | ||
| Beginn: | 2007 | Aktiv seit: | 2007 |
| Frauen |
| Name: | Kämpfe: | 0 | |||
| Geb. Datum: | Gewonnen: | 0 | |||
| Gewicht | Verloren: | 0 | |||
| Klasse: | Remis: | 0 | |||
| Beginn: | Aktiv seit: | 0 | |||
![]() |
Name: | Olivia Luczak | Kämpfe: | 103 | NABV / WABV Meisterin 2004/2005/2006 |
| Geb. Datum: | Gewonnen: | 89 | 3. Platz bei den int. Deutschen Meisterschaften 2004/2005 | ||
| Gewicht | 64 kg | Verloren: | 9 | Int. Deutsche - Meisterin 2006/2007/2008, Int. Schlesische Meisterin 2007 | |
| Klasse: | Frau | Remis: | 4 | Vize-Europameisterin 2007 | |
| Beginn: | 2004 | Aktiv seit: | 2004 | Polnische Meisterin 2008, Turniersiegerin in Ukraine | |
![]() |
Name: | Mona Tillmann | Kämpfe: | 0 | |
| Geb. Datum: | Gewonnen: | 0 | |||
| Gewicht | 69 kg | Verloren: | 0 | ||
| Klasse: | Frau | Remis: | 0 | ||
| Beginn: | Aktiv seit: | 0 | |||
![]() |
Name: | Laila Nasma | Kämpfe: | 17 | |
| Geb. Datum: | Gewonnen: | 12 | 3 platz DM 2008/2009, NABV Meisterin 2008; WABV 1 platz 2009 | ||
| Gewicht | 75 kg | Verloren: | 4 | ||
| Klasse: | Frau | Remis: | 1 | ||
| Beginn: | 2008 | Aktiv seit: | 2008 | ||
![]() |
Name: | Verena Poese | Kämpfe: | 8 | 2 platz DM 2009 |
| Geb. Datum: | Gewonnen: | 7 | |||
| Gewicht | 78 kg | Verloren: | 1 | ||
| Klasse: | Frau | Remis: | 0 | ||
| Beginn: | 2008 | Aktiv seit: | |||
|
|