| Schüler / Kadetten / Junioren Jugend und Männer | |||||
![]() |
Name: | Brhmer | Kämpfe: | 9 | |
| Vorname: | Kevin | gewonnen: | 4 | ||
| Gewicht: | 34 kg | verloren: | 3 | ||
| Geb. Datum: | 28.01.1999 | unentschieden: | 2 | ||
| angefangen: | 2009 | ||||
| aktiv seit: | 2009 | ||||
![]() |
Name: | Sommer | Kämpfe: | 0 | |
| Vorname: | Michael | gewonnen: | 0 | ||
| Gewicht: | 48 kg | verloren: | 0 | ||
| Geb. Datum: | 09.01.1998 | unentschieden: | 0 | ||
| angefangen: | 2010 | ||||
| aktiv seit: | 2010 | ||||
![]() |
Name: | Choudry | Kämpfe: | 0 | |
| Vorname: | Hamza | gewonnen: | 0 | ||
| Gewicht: | 56 kg | verloren: | 0 | ||
| Geb. Datum: | 24.06.1998 | unentschieden: | 0 | ||
| angefangen: | |||||
| aktiv seit: | |||||
![]() |
Name: | Tahiri | Kämpfe: | 0 | |
| Vorname: | Mohammed | gewonnen: | 0 | ||
| Gewicht: | 44 kg | verloren: | 0 | ||
| Geb. Datum: | 1998 | unentschieden: | 0 | ||
| angefangen: | 2009 | ||||
| aktiv seit: | 2010 | ||||
![]() |
Name: | Abusalem | Kämpfe: | 4 | |
| Vorname: | Amgid | gewonnen: | 2 | ||
| Gewicht: | 48 kg | verloren: | 2 | ||
| Geb. Datum: | 1996 | unentschieden: | 0 | ||
| angefangen: | 2009 | 0 | |||
| aktiv seit: | 2010 | ||||
![]() |
Name: | Gündodu | Kämpfe: | 16 | NABV Meister 2007/2008 |
| Gewicht: | Oktay | gewonnen: | 10 | ||
| Geb. Datum: | 60 kg | verloren: | 5 | ||
| angefangen: | 06.05.1994 | unentschieden: | 1 | ||
| aktiv seit: | 2007 | ||||
| aktiv seit: | 2007 | ||||
![]() |
Name: | Pawlowski | Kämpfe: | 2 | |
| Vorname: | RosarioArekadiuz | gewonnen: | 1 | ||
| Gewicht: | 60 kg | verloren: | 1 | ||
| Geb. Datum: | 1993 | unentschieden: | 0 | ||
| angefangen: | 2008 | ||||
|
Männer |
|||||
![]() |
aktiv seit: | Nicht mehr Aktiv | |||
| Name: | Tamojan, | Kämpfe: | 21 | ||
| Vorname: | Artur | gewonnen: | 8 | ||
| Gewicht: | 69 kg | verloren: | 8 | ||
| Geb. Datum: | 19.09.92 | unentschieden: | 4 | ||
| angefangen: | 2007 | ||||
| aktiv seit: | 2007 | ||||
|
Elite / Männergruppe |
|||||
![]() |
Name: | Tong | Kämpfe: | 4 | NABV Meister 2008 |
| Vorname: | Van Giang | gewonnen: | 3 | ||
| Gewicht: | 54 kg | verloren: | 0 | ||
| Geb.Datum: | 08.10.1985 | unentschieden: | 1 | ||
| angefangen: | 2007 | ||||
| aktivseit: | 2007 | ||||
![]() |
Name: | Elnahas | Kämpfe: | 0 | |
| Vorname: | Ebrahim | gewonnen: | 0 | ||
| Gewicht: | 60 Kg | verloren: | 0 | ||
| Geb.Datum: | 1990 | unentschieden: | 0 | ||
| angefangen: | 2010 | ||||
| aktivseit: | 2010 | ||||
![]() |
Name: | Fischer, | Kämpfe: | 18 | NABV Meister 2008 |
| Vorname: | Ewald | gewonnen: | 11 | ||
| Gewicht: | 69 kg | verloren: | 6 | ||
| Geb.Datum: | unentschieden: | 0 | |||
| angefangen: | 2002 | ||||
| aktivseit: | 2002 | ||||
![]() |
Name: | Alhoutade | Kämpfe: |
29 |
|
| Vorname: | Marvin | gewonnen: | 9 | ||
| Gewicht: | 69 kg | verloren: | 16 | ||
| Geb.Datum: | 25.11.83 | unentschieden: | 3 | ||
| angefangen: | 2006 | ||||
| aktiv seit: | 2007 | ||||
![]() |
Name: | Renz, | Kämpfe: | 65 | NABV und WABV Meister 1998/1999/2000/2001 |
| Vorname: | Alexander | gewonnen: | 50 | Deutscher Junioren Meister 2000, | |
| Gewicht: | 69 kg | verloren: | 14 |
Nationen Cup-Meister in Italien 2000 |
|
| Geb. Datum: | 23.10.82 | unentschieden: | 1 | Bundesligaeinsätze | |
| angefangen: | 1998 | ||||
| aktiv seit: | 1998 | ||||
![]() |
Name: | Hadjeri, | Kämpfe: | 1 | |
| Vorname: | Karim | gewonnen: | |||
| Gewicht: | 81 kg | verloren: | |||
| Geb.Datum: | 15.05.1986 | unentschieden: | |||
| angefangen: | 2008 | ||||
| aktiv seit: | 2008 | ||||
![]() |
Name: | Musa | Kämpfe: | 3 | |
| Vorname: | Hamsa | gewonnen: | 2 | ||
| Gewicht: | 90kg | verloren: | 0 | ||
| Geb. Datum: | 07.03.1989 | unentschieden: | 1 | ||
| angefangen: | 2007 | ||||
| aktiv seit: | 2007 | ||||